MENGENAI HQ-M DALAM TALIAN UPS MODULAR 800KVA
UPS Modular ialah produk bekalan kuasa tanpa gangguan digital sepenuhnya peneraju industri terkini yang dilancarkan oleh syarikat kami. Sistem ini menggunakan reka bentuk modular sepenuhnya, dengan konfigurasi kapasiti 800KVA. Ia mudah dikembangkan, mudah diselenggara dan mempunyai prestasi kos tinggi dan ketersediaan.Reka bentuk UPS mematuhi piawaian Eropah dan antarabangsa.
◆CIRI
Fleksibiliti Pintar
*Modul pintasan/kuasa boleh tukar panas
*30-44 unit bateri boleh dikonfigurasikan
*Kelajuan kipas secara automatik melaraskan mengikut beban
*Fungsi permulaan sejuk
*Pelbagai kaedah komunikasi
Kebolehpercayaan yang Tinggi
*Sistem kawalan teragih untuk modul kuasa
*Salur udara terpencil untuk komponen utama
*BMS memantau maklumat bateri dalam masa nyata
*Reka bentuk redundansi N X modul kuasa
Persembahan Hijau
*Kecekapan sehingga 96%
* Output PF = 1
*Mod pintasan penyelenggaraan
*THDi < 3% dan input PF>0.99
◆OTHER
Menawarkan kebolehskalaan untuk pengembangan atau pengurangan kapasiti yang mudah
Boleh dipasang di rak untuk kecekapan ruang yang dioptimumkan
Kapasiti: 40kVA/50kVA/80kVA/100kVA/120kVA/150kVA
Topologi: penukaran berganda dalam talian
Spesifikasi
Model | HQ-M200 | HQ-M300 | HQ-M400 | HQ-M500 | HQ-M600 | HQ-M800 | |||||||||||
Kapasiti | 200kVA | 300kVA | 400kVA | 540kVA | 600kVA | 800kVA | |||||||||||
Jenis Kabinet | 5(4 1) Modul | 7(6 1) Modul | 12(8 4) Modul | 12(10 2) Modul | 12 Modul | 14 Modul | |||||||||||
Kapasiti Modul Kuasa | 40kVA/50kVA | 50kVA | 50kVA/60kVA | 60kVA | |||||||||||||
Input | |||||||||||||||||
Voltan Ternilai | 3 Fasa N PE 380/400/415VAC(Voltan talian) | ||||||||||||||||
Kekerapan Dinilai | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Julat Voltan (Beban Penuh) | 304~478VAC | ||||||||||||||||
Jarak frekuensi | 40 ~ 70Hz | ||||||||||||||||
Faktor Kuasa | >0.99 | ||||||||||||||||
THDi | <3%(100% beban linear);<5%(100% beban bukan linear) | ||||||||||||||||
pintasan | |||||||||||||||||
Voltan Ternilai | 380/400/415VAC(voltan talian) | ||||||||||||||||
Julat Voltan | Lalai: -20% ~ 15%;boleh dikonfigurasikan, had atas: 10%, 15%, 20%, 25%;had bawah: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||||||||||||||||
Bateri | |||||||||||||||||
voltan | ±240VDC(±180 ~ ±264VDC, 30-44 unit boleh dikonfigurasikan, lalai: 40 unit) | ||||||||||||||||
Pengeluaran | |||||||||||||||||
Voltan Ternilai | 380V/400V/415V(Voltan talian) | ||||||||||||||||
Kekerapan Dinilai | 50/60Hz | ||||||||||||||||
Faktor Kuasa | 1 | ||||||||||||||||
Ketepatan Voltan | ≤±1.0% @ beban seimbang ;≤±5.0% @ beban tidak seimbang | ||||||||||||||||
Ketepatan Kekerapan | 50/60Hz ± 0.1% | ||||||||||||||||
Julat Penjejakan Kekerapan | ±0.5Hz ~ ±5Hz, boleh dikonfigurasikan, lalai: ±3Hz | ||||||||||||||||
THDu | ≤2%(100% beban linear), ≤4%(beban bukan linear) | ||||||||||||||||
Ketepatan Tiga Fasa | 120° ± 1° | ||||||||||||||||
Faktor Puncak | 3:1 | ||||||||||||||||
Lebihan beban | ≤105%,jangka panjang; 105% ~ 110%,60min; 110 ~ 125%,10min;125 ~150%,1 minit; >150%,beralih kepada pintasan dengan segera | ||||||||||||||||
Sistem | |||||||||||||||||
Kecekapan | 96% | ||||||||||||||||
Paparan | 10” Skrin sentuh berwarna LED | ||||||||||||||||
Pendawaian | Sokong bahagian atas dan bawah | Untuk PIN | |||||||||||||||
Standard | IEC62040-1-1; IEC62040-2; IEC62040-3 | ||||||||||||||||
Pilihan | Modul perlindungan kilat, jaring kalis debu, kabel suis pemutus beban, kit seismik | ||||||||||||||||
Kelas Perlindungan | IP20 | ||||||||||||||||
Komunikasi | RS232/RS485, pilihan: SNMP/sentuhan kering | ||||||||||||||||
Suhu Operasi | 0 ~ 40°C | ||||||||||||||||
Kelembapan | 0 ~ 95%(Tidak pemeluwapan) | ||||||||||||||||
Ketinggian | <1000M tiada derate, >1000m mengurangkan 1% setiap 100m | ||||||||||||||||
bising | < 70dB @ 1m | ||||||||||||||||
Saiz | |||||||||||||||||
Sistem W x D x H(mm) | 600 × 850 × 2000 | 600 × 1100 × 2000 | 1000 × 1100 × 2000 | 1800 × 850 × 2000 | |||||||||||||
Modul W x D x H(mm) | 440 x 720 x 130(3U) | ||||||||||||||||
Berat badan | |||||||||||||||||
Sistem(kg) | 190 | 286.5 | 372.5 | 610 | |||||||||||||
Modul(kg) | 32.5(40kVA), 33.5(50kVA), 35(60kVA) | ||||||||||||||||
* Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis. | |||||||||||||||||
* Apabila nombor bateri ialah 30/32/34 unit, kuasa berkurangan. |