MENGENAI UPS RAK DALAM TALIAN DTH11-R FASA TUNGGAL
Aplikasi: Pelayan LAN, stesen pangkalan komunikasi, pusat data, cawangan sistem kewangan, sistem kawalan automasi, dsb.
◆CIRI
Teknologi maju
*110~300VAC julat input
*Penderiaan automatik 50/60Hz
*Penjana serasi
*1 fasa UPS, 1 fasa input, 1 fasa output
*Reka bentuk dalam talian penukaran dua kali
Fleksibiliti Luar Biasa
*6/10kVA: 16-20 unit bateri (boleh dikonfigurasikan)
*Sokong RS232, USB, pilihan: RS485, sesentuh kering, SNMP
*UPS yang padat dan dipasang di rak
*Serbaguna dan boleh disesuaikan, sesuai untuk digunakan sebagai rak pelayan UPS
Persembahan Hijau
*Mod ECO disertakan
*teknologi PFC
*Sayanput PF ≥ 0.99
*Kuasa keluaran = 1
*Konfigurasi kelajuan kipas automatik
◆OTHER
Reka bentuk pelekap rak, meningkatkan kecekapan ruang
Input Fasa Tunggal, Output Fasa Tunggal
Kapasiti: 1kVA/2kVA/3kVA/6kVA/10kVA
Teknologi penukaran dua kali dalam talian
Sesuai untuk penggunaan dalam pelayan LAN dan pelbagai aplikasi pelayan lain
Spesifikasi
Model | DTH11-1K | DTH11-1KL | DTH11-2K | DTH11-2KL | DTH11-3K | DTH11-3KL | DTH11-6K | DTH11-6KL | DTH11-10K | DTH11-10KL | |||||||||||||
Kapasiti | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | ||||||||||||||||||
Input | |||||||||||||||||||||||
Julat Voltan | 1 Fasa (L N PE)110 ~300VAC | ||||||||||||||||||||||
Jarak frekuensi | 40Hz ~ 70Hz | ||||||||||||||||||||||
Faktor Kuasa | ≥0.99 | ||||||||||||||||||||||
THDi | <3% (100% beban linear) ; <5% (100% beban tak linear) | ||||||||||||||||||||||
Pengeluaran | |||||||||||||||||||||||
voltan | 208/220/230/240VAC | ||||||||||||||||||||||
Ketepatan Voltan | ±1% | ||||||||||||||||||||||
Jarak frekuensi | 50/60Hz ± 0.1% | ||||||||||||||||||||||
Lebihan beban | 102%~110%, 30minit; 111%~130%, 10minit; 131%~150%, 30 saat; >150%, 0.2 saat | ||||||||||||||||||||||
Faktor Kuasa | 1 | ||||||||||||||||||||||
THDu | ≤2% @ (100% beban linear) ;≤5% @ (100% beban tak linear) | ||||||||||||||||||||||
Bertukar Masa | 0 ms | ||||||||||||||||||||||
Kecekapan | |||||||||||||||||||||||
Mod Penyongsang | 94.5% | >95.5% | |||||||||||||||||||||
Bateri | |||||||||||||||||||||||
Standard | Model | 12V / 7Ah | |||||||||||||||||||||
Nombor | 2 | 4 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||
Mengecas Arus | 1A | 1-4A Boleh Dikonfigurasikan (lalai 1A) | |||||||||||||||||||||
Nilai Voltan | 24V | 48V | 72V | 192V | |||||||||||||||||||
Panjang Sandaran | Nombor | 3 | 6 | 8 | 16-20 | ||||||||||||||||||
Mengecas Arus | 1-12A Boleh Dikonfigurasikan (lalai 5A) | ||||||||||||||||||||||
voltan | 36VDC | 72VDC | 96VDC | 192-240VDC | |||||||||||||||||||
Sistem | |||||||||||||||||||||||
Komunikasi | RS232, USB, pilihan: RS485, sesentuh kering, SNMP | ||||||||||||||||||||||
Persekitaran | |||||||||||||||||||||||
Suhu Operasi | 0 ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||
Kelembapan | 0 ~ 95%(Tidak pemeluwapan) | ||||||||||||||||||||||
Ketinggian | <1000m tiada derate, >1000m derate (rujuk IEC62040) | ||||||||||||||||||||||
bising | < 50dB @ 1 m | ||||||||||||||||||||||
Fizikal | |||||||||||||||||||||||
Standard | W×D×H(mm) | 145×276×225 | 145×392×225 | 190×395×325 | 190×400×700 | ||||||||||||||||||
Berat(kg) | 8.2 | 15.3 | 20.5 | 47.2 | 48.5 | ||||||||||||||||||
Panjang Sandaran | WxDxH(mm) | 145x276x225 | 145x392x225 | 190x400x330 | |||||||||||||||||||
Berat(kg) | 3.7 | 5.5 | 6.0 | 8.8 | 9.6 | ||||||||||||||||||
* Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis. |